Samsung Galaxy Tab Active3 4G
Commentaires sur les Samsung Galaxy Tab Active3 4G
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Samsung Galaxy Tab Active3 4G
Dimensions | 213,8 x 126,8 x 9,9 mm |
Poids | 429 gramme |
Code de l'article | SM-T575 |
Codes EAN | 8806090724138, 8806090724121 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 10 |
Écran couleur | 8.0 inch, TFT |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5050 mAh, interchangeable |
Fonction de chargement rapide |
Alternatives du Samsung Galaxy Tab Active3 4G
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | |||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||
Android | 10 | ||
Écran couleur | 8.0 inch, TFT | 7.9 inch, TFT | 7.9 inch, TFT |
Caméra | |||
Caméra Jumelle | |||
Processeur | 1.7 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 9810, noyau d'octa | Pomme A12 Bionic, hexa core | 1 GHz, Apple A5, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||
Un logement robuste | |||
LTE (4G) | |||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage) | 16 GB (Mémoire de stockage), 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 5050 mAh, interchangeable | 5124 mAh | |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Tab Active3 4G et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles