Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 151,90 | € 161,88 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 19,9 x 21,6 x 18,7 mm |
| 50,1 x 50,2 x 27,7 mm |
Poids | 43,4 gramme |
Codes EAN | 8806094616422, 8806094614206, 8806094512663, 8806094512595, 8806094512588, 8806094512472, 6095616439423, 6095616439416, 6095616427451, 6095615583554, 6095615581536, 6095615580546, 6095607993965Afficher 4 autres, 6095607991947, 6095607989913, 4065327446210, 4065327446203, 4065327446197 |
Mode de port des écouteurs | Bouchon d'oreille |
Type de coussin auriculaire | Oreillettes |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Suppression du bruit | |
Batterie | 515 mAh, 61 mAh |
Charge sans fil |
Produit actuel | ||
Mode de port des écouteurs | Bouchon d'oreille | Bouchon d'oreille |
Type de coussin auriculaire | Oreillettes | Oreillettes |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Suppression du bruit | ||
Batterie | 515 mAh, 61 mAh | 472 mAh, 61 mAh |
Charge sans fil |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Buds 2 Pro et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles