Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 279,10 | € 279,10 | Voir | |
![]() | | € 319,99 | € 319,99 | Voir | |
![]() | | € 329,00 | € 338,98 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 38,8 x 40,4 x 9 mm |
Poids | 28,7 gramme |
Code de l'article | SM-R930 |
Codes EAN | 8806095067131, 8806095067100, 8806095066950, 8806095066868, 8806095058351, 8806095058344, 8806095039534, 8806095039466, 6095618059070, 6095618025082, 6095617861872, 6095617857868, 6095617762711, 6095617761721 |
Porter l'OS | 4.0 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 300 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
Porter l'OS | 4.0 | |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 300 mAh | 247 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch 6 40mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles