Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Pays-Bas | € 199,95 | http://schema.org/InStock EUR 199.95 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 229,00 | http://schema.org/InStock EUR 229 | Voir |
![]() | Allemagne | € 249,90 | http://schema.org/InStock EUR 249.9 | Voir |
![]() | Italie | € 258,00 | http://schema.org/InStock EUR 258 | Voir |
![]() | Royaume-Uni | £ 269,00 | http://schema.org/InStock GBP 269 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 39,3 x 40,4 x 9,8 mm |
Poids | 28,7 gramme |
Codes EAN | 8806094761931, 8806094631807, 8806094499261, 8806094499254, 8806094499247, 8806094499230, 8806094499223, 8806094499216, 8806094494273, 8806094494204, 8806094494112, 8806094494105, 8806094493948Afficher 22 autres, 8806094493931, 6095617218270, 6095617211257, 6095614266212, 6095614260234, 6095610784727, 6095610776753, 6095609657605, 6095609656622, 6095605792751, 6095605783797, 6095605782769, 6095605771732, 6095605766745, 6095605766738, 6095605762730, 6095605761788, 6095605761726, 6095605751758, 6095605750799, 6095605745733, 6095605671636, 6095605658699 |
Porter l'OS | 3.5 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 284 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
Porter l'OS | 3.5 | |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 284 mAh | 247 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch 5 40mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles