Nokia C1
Spécifications concises des Nokia C1
Dimensions | 147,6 x 71,4 x 8,7 mm |
Poids | 155 gramme |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 9.0 (Pie) |
Écran couleur | 5.45 inch, IPS |
Caméra | |
Caméra Jumelle | Flash |
Processeur | 1.3 GHz, quad core |
Dual SIM | |
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 2500 mAh, interchangeable |
LTE (4G) |
Alternatives du Nokia C1
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | |||
Produit actuel | |||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||
Android | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 10 |
Écran couleur | 5.45 inch, IPS | 5.65 inch, IPS | 5.65 inch, IPS |
Caméra | |||
Caméra Jumelle | Flash | ||
Processeur | 1.3 GHz, quad core | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 632, noyau d'octa | 1.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 632, noyau d'octa |
Dual SIM | |||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||
Batterie | 2500 mAh, interchangeable | 3000 mAh, interchangeable | 3040 mAh, interchangeable |
LTE (4G) |
Comparaison complète des Nokia C1 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles