realme X50
Semblable à la X50 et disponible
Commentaires sur les realme X50
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des realme X50
Dimensions | 163,8 x 75,8 x 8,9 mm |
Poids | 202 gramme |
Codes EAN | 6941399020436, 6941399020429 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 10 |
Écran couleur | 6.57 inch, IPS, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, noyau d'octa |
Dual SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 4200 mAh |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |
Alternatives du realme X50
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | ||
Écran couleur | 6.57 inch, IPS, trou de bouclier | 6.5 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.8 inch, Affichage dynamique AMOLED Infinity-O | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) | 6.7 inch, Affichage Infinity-O |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 2.4 GHz, Qualcomm Snapdragon 765G, noyau d'octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, noyau d'octa | Noyau d'octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, noyau d'octa |
Dual SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 4200 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh |
Fonction de chargement rapide | |||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des realme X50 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles