realme 7 Pro
Semblable à la 7 Pro et disponible
Commentaires sur les realme 7 Pro
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des realme 7 Pro
Dimensions | 160,9 x 74,3 x 8,7 mm |
Poids | 182 gramme |
Codes EAN | 6941399026643, 6941399026636 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 10 |
Écran couleur | 6.4 inch, Super AMOLED, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 720G, noyau d'octa |
Dual SIM | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 4500 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Alternatives du realme 7 Pro
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | ||
Écran couleur | 6.4 inch, Super AMOLED, trou de bouclier | 6.5 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) | 6.7 inch, Affichage Infinity-O | 6.53 inch, Affichage plein écran de la fonction Dot Drop, nick (encoche) |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 2.3 GHz, Qualcomm Snapdragon 720G, noyau d'octa | 1.7 GHz, 2.3 GHz, Samsung Exynos 9611, noyau d'octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, noyau d'octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek hélio G90T, noyau d'octa |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 4500 mAh | 4000 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des realme 7 Pro et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles