Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 82,90 | € 92,88 | Voir | |
![]() | | € 109,00 | € 109,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 164,9 x 76,75 x 9,09 mm |
Poids | 192 gramme |
Codes EAN | 6941812743119, 6941812743089, 6941812722008, 6941812721971, 6941812721933, 5056586721063 |
Android | 12 |
Écran couleur | Affichage des points, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
![]() | ||
Produit actuel | ||
Android | 12 | 12 |
Écran couleur | Affichage des points, nick (encoche) | Affichage des points, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | ||
Processeur | 2.2 GHz, MediaTek Helio G36, quad core | 2.0 GHz, Hélio MediaTek A22, quad core |
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Xiaomi Redmi A2 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles