
La photo montre le Xiaomi Mi 11 avec le dos en cuir
La photo montre le Xiaomi Mi 11 avec le dos en cuir
Dimensions | 164,3 x 74,6 x 8,06 mm |
Poids | 196 gramme |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 11 |
Écran couleur | 6.81 inch, DotDisplay, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 888, noyau d'octa |
Dual SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 4600 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Moniteur de fréquence cardiaque | |
Prise jack audio |
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Écran couleur | 6.81 inch, DotDisplay, trou de bouclier | 6.67 inch, DotDisplay, trou de bouclier | 6.7 inch, Affichage Infinity-O | 6.78 inch, Fluide AMOLED, trou de bouclier | 6.55 inch, Fluide AMOLED, nick (encoche) |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 888, noyau d'octa | 1.80 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.2 GHz, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, noyau d'octa | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 855+, noyau d'octa |
Dual SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 4600 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4510 mAh | 3800 mAh |
Charge sans fil | |||||
Fonction de chargement rapide | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque | |||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Xiaomi Mi 11 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles