Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Royaume-Uni | £ 849,00 | http://schema.org/PreOrder GBP 849 | Voir |
![]() | Allemagne | € 999,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 999 | Voir |
![]() | Pays-Bas | € 999,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 999 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 1.139,60 | http://schema.org/PreOrder EUR 1139.6 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
Dimensions | 154 x 68 x 8,6 mm |
Poids | 182 gramme |
Codes EAN | 4589771649732, 4589771649725, 4589771649626 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 12 |
Écran couleur | CinemaWide |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
![]() | ||
Produit actuel | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
Android | 12 | 12 |
Écran couleur | CinemaWide | CinemaWide |
Caméra | Capteur à double caméra | |
Caméra Jumelle | ||
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Sony Xperia 5 V et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles