5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 44 x 44 x 10,9 mm |
Poids | 30 gramme |
Code de l'article | SM-R820 |
Codes EAN | 9507671154618, 9507264848764, 9504846619934, 9504833518721, 9502412432796, 9502248275499, 8806090401268, 8806090084997, 8806090084904, 8806090084843, 8806090083358, 8806090083334, 8806090083051Afficher 17 autres, 8806090082962, 8806090082955, 8806090082702, 8806090082689, 8806090082665, 8806090076480, 8806090076350, 8806090076220, 8806090073182, 8806090073144, 8806090072963, 8806090072581, 8806090072413, 8806090072208, 8806090071690, 8806090068058, 8806090068027, 0887276359809 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 340 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Toutes les spécifications de Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Produit actuel | |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 340 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch Active2 44mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles