Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Prix de départ € 193,90

Prix Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 193,90 | € 203,88 | Voir |
Commentaires sur les Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Dimensions | 44 x 44 x 10,9 mm |
Poids | 30 gramme |
Code de l'article | SM-R820 |
Codes EAN | 9507671154618, 9504846619934, 9504833518721, 9502412432796, 9502248275499, 8806090084997, 8806090084904, 8806090084843, 8806090083358, 8806090083334, 8806090082962, 8806090082955, 8806090082689Afficher 8 autres, 8806090082665, 8806090076480, 8806090076350, 8806090076220, 8806090073182, 8806090073144, 8806090072581, 8806090072413, 8806090068027 |
Écran couleur | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 340 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Toutes les spécifications de Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Alternatives du Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | |||||
Écran couleur | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.39 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | Dual Core | ARM Cortex M4 | ||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
Un logement robuste | |||||
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 512 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage) | 128 MB (Mémoire de stockage), 16 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 340 mAh | 273 mAh | 420 mAh | ||
Charge sans fil | |||||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch Active2 44mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles