Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Prix de départ € 178,90
Prix Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Aqua Black |
€ 178,90 | € 188,88 | Voir | |
![]() |
Schwarz Remis à neuf |
€ 224,00 | € 224,00 | Voir |
Commentaires sur les Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d’une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Dimensions | 40 x 40 x 10,9 mm |
Poids | 26 gramme |
Code de l’article | SM-R830 |
Nom de code | Samsung F41F |
Codes EAN | 9507671976418, 9507263359674, 9504852664799, 9504834943485, 9502413587488, 9502248978796, 8806092112391, 8806092089365, 8806090403378, 8806090244865, 8806090170874, 8806090083938, 8806090083907Afficher 19 autres, 8806090083167, 8806090082917, 8806090082887, 8806090082399, 8806090082139, 8806090082122, 8806090082030, 8806090075988, 8806090075964, 8806090075865, 8806090075858, 8806090075735, 8806090075704, 8806090072130, 8806090072093, 8806090071744, 8806090071652, 8806090067990, 8806090067891, 7423403155154 |
|
|
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
|
|
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
|
|
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
|
|
Batterie | 247 mAh |
Charge sans fil | |
|
|
Moniteur de fréquence cardiaque |
Toutes les spécifications de Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Alternatives du Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 8 GB (Mémoire de stockage), 1 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 247 mAh | 247 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch Active2 40mm et de ces alternatives ou comparer avec d’autres modèles
') ')