5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 1 examen | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 39,5 x 39,5 x 10,5 mm |
Poids | 25 gramme |
Code de l'article | SM-R500 |
Codes EAN | 8801643782412, 8801643782405, 8801643750749, 8801643750701, 8801643749606, 8801643749569, 8801643749545, 8801643749477, 8801643749460, 8801643747923, 8801643747886, 8801643747879, 8801643747831Afficher 2 autres, 8801643741815, 8801643741334, 8801643741082 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 230 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 230 mAh | 247 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch Active et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles