Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 309,10 | € 309,10 | Voir | |
![]() | | € 360,00 | € 369,98 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 42,8 x 44,4 x 9 mm |
Poids | 33,3 gramme |
Code de l'article | SM-R940 |
Codes EAN | 8806095069326, 8806095069319, 8806095069302, 8806095069296, 8806095058337, 8806095058320, 8806095039398, 8806095039343, 6095618127120, 6095618120107, 6095617891824, 6095617883805, 6095617785710, 6095617780784 |
Porter l'OS | 4.0 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 425 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
Porter l'OS | 4.0 | 3.5 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.4 GHz, Samsung Exynos W930, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 425 mAh | 410 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch 6 44mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles