Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Royaume-Uni | £ 192,00 | http://schema.org/InStock GBP 192 | Voir |
![]() | Pays-Bas | € 250,77 | http://schema.org/InStock EUR 250.77 | Voir |
![]() | Italie | € 301,00 | http://schema.org/InStock EUR 301 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 247,6 x 157,4 x 7 mm |
Poids | 477 gramme |
Code de l'article | SM-T505 |
Codes EAN | 8806090715723, 8806090715679, 8806090714993, 8806090707537, 8806090707445, 8806090707346, 8806090707261, 8806090706660, 8806090582363, 8806090581557, 8806090581526 |
Android | 10 |
Écran couleur | TFT |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.8 GHz, 2.0 GHz, noyau d'octa |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 7040 mAh |