Samsung Galaxy Fit2
Spécifications concises des Samsung Galaxy Fit2
Dimensions | 46,6 x 18,6 x 11,1 mm |
Poids | 21 gramme |
Codes EAN | 8806090724640, 8806090724633 |
Écran couleur | 1.1 inch, Courbé Super AMOLED |
Processeur | 1 GHz, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Memoire interne | 32 MB (Mémoire de stockage), 2 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 159 mAh |
Alternatives du Samsung Galaxy Fit2
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | |||||
Écran couleur | 1.1 inch, Courbé Super AMOLED | 1.39 inch, AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.2 inch, AMOLED | 1.34 inch, TFT |
Processeur | 1 GHz, Dual Core | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | ||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
Memoire interne | 32 MB (Mémoire de stockage), 2 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 MB (Mémoire de stockage), 16 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage) | 128 MB (Mémoire de stockage), 16 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 159 mAh | 420 mAh | 420 mAh |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Fit2 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles