Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Pays-Bas | € 165,00 | http://schema.org/InStock EUR 165 | Voir |
![]() | Royaume-Uni | £ 179,00 | http://schema.org/InStock GBP 179 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 195,00 | http://schema.org/InStock EUR 195 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 163,8 x 75,1 x 7,99 mm |
Poids | 190 gramme |
Code de l'article | CPH2339 |
Codes EAN | 6932169310734, 6932169310727, 6932169310673, 6932169310666, 6932169310451, 6932169310444 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 11 |
Écran couleur | TFT, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.4 GHz, MediaTek Dimensity 810, noyau d'octa |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |