
Voici le prochain Motorola Edge+ avec un appareil photo de 108MP
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 379,00 | € 379,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Voici le prochain Motorola Edge+ avec un appareil photo de 108MP
Dimensions | 161,64 x 71,1 x 9,29 mm |
Poids | 188 gramme |
Codes EAN | 0840023204197, 0840023203237 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 10 |
Écran couleur | 6.7 inch, un bord sans fin, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 765G, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i |
Dual SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 4500 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Motorola en dit plus sur les raisons qui les ont poussés à faire le edge+ et sur ce qui le rend spécial
Motorola fait une fois de plus un vaisseau amiral haut de gamme ; le edge+ Bienvenue !
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 10 | 10 | 10 |
Écran couleur | 6.7 inch, un bord sans fin, trou de bouclier | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) | 6.53 inch, Affichage plein écran de la fonction Dot Drop, nick (encoche) | 6.78 inch, Fluide AMOLED, trou de bouclier | 6.55 inch, Fluide AMOLED, nick (encoche) |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | Qualcomm Snapdragon 765G, noyau d'octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d'octa | 2.0 GHz, 2.05 GHz, MediaTek hélio G90T, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, noyau d'octa | 2.96 GHz, Qualcomm Snapdragon 855+, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i | ||||
Dual SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 4500 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4510 mAh | 3800 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Motorola edge et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles