Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Royaume-Uni | £ 229,99 | http://schema.org/PreOrder GBP 229.99 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 248,37 | http://schema.org/PreOrder EUR 248.37 | Voir |
![]() | Pays-Bas | € 254,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 254 | Voir |
![]() | Allemagne | € 319,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 319 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
Dimensions | 161,42 x 73,84 x 8,29 mm |
Poids | 181 gramme |
Codes EAN | 0840023245015, 0840023244995 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 13 |
Écran couleur | AMOLED, trou de bouclier |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
![]() | ||
Produit actuel | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
Android | 13 | 12 |
Écran couleur | AMOLED, trou de bouclier | AMOLED, trou de bouclier |
Caméra | Capteur à double caméra | |
Caméra Jumelle | ||
Processeur | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, noyau d'octa | 2.2 GHz, MediaTek Helio G99, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i | Revêtement P2i |
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Motorola Moto G73 5G et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles