Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Pays-Bas | € 198,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 198 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 199,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 199 | Voir |
![]() | Allemagne | € 209,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 209 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
Dimensions | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm |
Poids | 184,25 gramme |
Codes EAN | 0840023244957, 0840023238772, 0840023238550, 0840023238543 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 13 |
Écran couleur | Max Vision HD+, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
![]() | ||
Produit actuel | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
Android | 13 | 12 |
Écran couleur | Max Vision HD+, trou de bouclier | Max Vision HD+, trou de bouclier |
Caméra | ||
Caméra Jumelle | ||
Processeur | 2.0 GHz, MediaTek Helio G85, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i | Revêtement P2i |
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Motorola Moto G23 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles