Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Pays-Bas | € 109,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 109 | Voir |
![]() | Allemagne | € 119,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 119 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 119,00 | http://schema.org/PreOrder EUR 119 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
Dimensions | 164,19 x 74,95 x 8,47 mm |
Poids | 179,5 gramme |
Codes EAN | 0840023242663, 0840023242656, 0840023242649 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 13 |
Écran couleur | Max Vision HD+, nick (encoche) |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 1.6 GHz, Unisoc T606, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
![]() | ||
Produit actuel | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
Android | 13 | 11 |
Écran couleur | Max Vision HD+, nick (encoche) | Max Vision HD+, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra | |
Caméra Jumelle | ||
Processeur | 1.6 GHz, Unisoc T606, noyau d'octa | 1.6 GHz, Unisoc T606, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | Revêtement P2i | Revêtement P2i |
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 32 GB (Mémoire de stockage), 2 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
Fonction de chargement rapide |
Comparaison complète des Motorola Moto E13 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles