
Huawei annonce la série Mate 40 avec la meilleure caméra de tous les temps
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.099,00 | € 1.099,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Huawei annonce la série Mate 40 avec la meilleure caméra de tous les temps
Regards et détails La série Huawei Mate 40 a fait l'objet d'une fuite
Dimensions | 162,9 x 75,5 x 9,1 mm |
Poids | 212 gramme |
Code de l'article | NOH-NX9 |
Codes EAN | 6941487201150, 6941487201143, 6941487200917, 6941487200894 |
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 10 |
Écran couleur | 6.76 inch, Horizon Display, trou de bouclier |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.05 GHz, 2.54 GHz, 3.13 GHz, HiSilicon Kirin 9000, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
5G | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 4400 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Écran couleur | 6.76 inch, Horizon Display, trou de bouclier | 6.78 inch, Fluide AMOLED, trou de bouclier | 6.7 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.7 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.7 inch, Ultra Vision Screen |
Caméra | |||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 2.05 GHz, 2.54 GHz, 3.13 GHz, HiSilicon Kirin 9000, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, noyau d'octa | Noyau d'octa | Noyau d'octa | 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
Dual SIM | |||||
5G | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 512 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |||||
Batterie | 4400 mAh | 4510 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh | 4260 mAh |
Charge sans fil | |||||
Fonction de chargement rapide | |||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Huawei Mate 40 Pro et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles