HTC Exodus 1
Spécifications concises des HTC Exodus 1
Reconnaissance des empreintes digitales | |
Android | 8,0 (Oreo) |
Écran couleur | 6.0 inch, Super LCD 6 |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 3500 mAh |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |
Alternatives du HTC Exodus 1
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | |||||
Produit actuel | |||||
Reconnaissance des empreintes digitales | |||||
Android | 8,0 (Oreo) | 9.0 (Pie) | 10 | 9.0 (Pie) | 10 |
Écran couleur | 6.0 inch, Super LCD 6 | 6.47 inch, OLED, nick (encoche) | 6.2 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier | 6.1 inch, OLED, nick (encoche) | 6.2 inch, Affichage Infinity-O, trou de bouclier |
Caméra | Capteur à double caméra | ||||
Caméra Jumelle | |||||
Processeur | 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845, noyau d'octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d'octa | 2.0 GHz, 2.5 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 990, noyau d'octa | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, noyau d'octa | Noyau d'octa |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 12 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 3500 mAh | 4200 mAh | 4000 mAh | 3650 mAh | 4000 mAh |
Fonction de chargement rapide | |||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des HTC Exodus 1 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles