Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 259,00 | € 259,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 2 des avis | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
L'Apple iPhone XS est la modeste mise à jour de l'iPhone X avec lequel Apple a introduit un design entièrement nouveau en 2017. Sans vouloir être irrespectueux, 2018/2019 est une année -s où il s'agit principalement d'améliorer la vitesse. Ce dont l'iPhone XS est capable, nous l'expliquerons dans cette description.
D'abord quelques chiffres. L'iPhone XS, que vous prononcez officiellement "dix -s", est équipé d'un écran Super Retina HD de 5,8 pouces de l'OLED extra-lumineux. Il y a encore une encoche en haut, l'encoche défiée, contenant la reconnaissance faciale. L'identification faciale est devenue beaucoup plus rapide sur l'iPhone XS. Il est protégé par un verre plus résistant, le verre le plus résistant qu'Apple ait jamais posé sur un téléphone. L'étui est toujours en acier inoxydable, mais cette fois-ci, il est plus résistant à l'eau. Son indice IP68 signifie que le XS peut survivre jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 2 mètres. Les caméras ont toutes la même résolution et les objectifs sont les mêmes sur le papier. Cependant, il y a des différences, que nous expliquerons plus tard.
La plus grande innovation de l'iPhone XS n'est pas visible, car elle se trouve au fond de l'appareil. Il s'agit de l'A12 Bionic. Cette puce, développée par Apple elle-même, est le cœur qui bat et le plus puissant qu'Apple ait jamais fabriqué. Elle permet aux applications de démarrer plus rapidement, jusqu'à 30 % plus vite, les jeux s'exécutent plus facilement et davantage de possibilités sont ajoutées. Nous pouvons expliquer qu'il s'agit d'une puce de 7 nanomètres avec un CPU hexa-core 50 % plus économique et un GPU quad-core 50 % plus rapide, mais au bout du compte, tout dépend de ce que vous pouvez en faire. Apple utilise cette puissance de traitement supplémentaire principalement dans l'appareil photo et les jeux. Ainsi, Face ID reconnaît votre visage plus rapidement et déverrouille votre iPhone plus tôt. La réalité augmentée est également beaucoup plus rapide et les memoji sont plus précis parce que plus de points de votre visage peuvent être scannés.
Malgré le fait qu'Apple équipe l'iPhone XS avec le même double appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière et de 7 mégapixels à l'avant, des améliorations ont été apportées. Cela est dû en partie à l'utilisation d'un capteur plus grand et plus rapide, mais surtout à l'application intelligente de la puissance de traitement supplémentaire de l'A12 Bionic. Les calculs supplémentaires, jusqu'à un trillion par photo, aboutissent à une technique qu'Apple appelle "Smart HDR". Les ombres et la lumière sont capturées séparément et réunies en une seule photo. La nouveauté réside dans la possibilité de régler la netteté et la profondeur de l'image par la suite, ce qui permet de rendre l'arrière-plan plus ou moins flou. Ce "bokeh" permet de réaliser des portraits d'aspect professionnel. Vous pouvez également les prendre avec l'appareil photo selfie et ajouter le Portrait Lighting qui produit des photos de type studio. Par exemple, vous pouvez filtrer l'arrière-plan et le remplacer par du noir, appelé éclairage de scène. Avec l'appareil photo selfie, vous pouvez également prendre des memoji, en remplaçant votre visage par une sélection d'emojis.
Dimensions | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Poids | 177 gramme |
Code de l'article | A1920 |
Codes EAN | 9504574657345, 9504535619450, 9503274272254, 9502586814848, 9502585989820, 8720195021780, 8720195021773, 8720195021766, 8720195021759, 8720195021742, 8720195021735, 8720195020141, 8720195020134Afficher 112 autres, 8720195020127, 8720039736825, 8720039736184, 8720039736177, 8720039736160, 8720039736153, 8720039736146, 8720039736139, 8720039736122, 8720039736115, 8720039736108, 8719743779334, 8719743779327, 8719743779310, 8719743779303, 8719743779297, 8719743779280, 8719743778887, 8719743778870, 8719743778863, 7818585852586, 6013737450424, 6013730094069, 6013715114133, 6013714010085, 6013706347373, 6013705859822, 6013702818891, 6013701395317, 6013700197127, 5858596969639, 5415247199274, 5413729239531, 5254547474595, 5254547474519, 5056489720088, 4036779015187, 3544165542496, 3544165542458, 2750098453179, 0752941641759, 0683609994378, 0683346546533, 0683346544669, 0683346541682, 0683346531201, 0683346531195, 0683346531188, 0681402160310, 0619206373537, 0400060098755, 0400060098731, 0400060098724, 0400060098717, 0400060098700, 0400060098694, 0400060098625, 0400060098618, 0400060098601, 0400060096430, 0400060096423, 0400060096409, 0190198800572, 0190198800510, 0190198800398, 0190198793980, 0190198793782, 0190198793683, 0190198793492, 0190198793447, 0190198793317, 0190198793157, 0190198793102, 0190198793010, 0190198792822, 0190198792778, 0190198792679, 0190198792549, 0190198792525, 0190198792433, 0190198792334, 0190198792181, 0190198792143, 0190198792099, 0190198791993, 0190198791849, 0190198791757, 0190198791658, 0190198791627, 0190198791504, 0190198791467, 0190198791412, 0190198791313, 0190198791191, 0190198791160, 0190198791122, 0190198791078, 0190198790972, 0190198790842, 0190198790828, 0190198790781, 0190198790712, 0190198790675, 0190198790668, 0190198790637, 0190198790590, 0190198790552, 0190198790514, 0190198790477, 0190198790439, 0190198790392, 0000000012591, 0000000011792 |
iOS | 12 |
Écran couleur | OLED, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Pomme A12 Bionic, hexa core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 4 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 2658 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |