Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 259,00 | € 259,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 3 des avis | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
L'Apple iPhone XR est un tout nouvel iPhone qu'Apple a annoncé le 12 septembre 2018. C'est aussi un appareil un peu fou. Il a le même design que l'iPhone X de 2017 mais utilise des matériaux moins chers et des spécifications plus simples. Mais dire que le XR est un modèle d'entrée de gamme, non.
Avec son écran de 6,1 pouces, l'iPhone XR d'Apple se situe entre l'iPhone Xs de 5,8 pouces et l'iPhone Xs Max de 6,5 pouces. Contrairement à ses frères, le XR n'a pas d'écran HDR à fort contraste. C'est parce qu'il n'utilise pas l'OLED mais l'écran LCD plus traditionnel. C'est pourquoi Apple l'a rebaptisé Liquid Retina. Les bords sont légèrement plus épais mais encore négligeables et la fidélité des couleurs est égale ou même meilleure que celle de l'iPhone 8. L'écran ne prend pas en charge le 3D Touch, mais il dispose d'une fonction "tap-to-wake" pour un déverrouillage rapide. L'identification biométrique prend la forme d'une reconnaissance faciale grâce à la fonction Face ID qui est traitée en haut de l'écran. Dans la pratique, elle est plus sûre que la reconnaissance d'empreintes digitales et est au moins aussi rapide que la reconnaissance d'empreintes digitales.
L'iPhone XR n'est pas en acier inoxydable, mais en aluminium de la série 7000, avec une finition mate. Nous parlons surtout des bords, car l'avant et l'arrière sont en verre. L'arrière est disponible en plusieurs couleurs, ce qui n'était pas arrivé depuis l'iPhone 5c. Un processus en sept étapes a été utilisé pour créer une couleur aussi profonde. Le dos en verre vous permet de vous recharger sans fil. Il est conforme à la norme IP67, ce qui le rend étanche aux éclaboussures, à la poussière et à l'eau. À l'intérieur se trouve une puce A12 Bionic fabriquée par Apple. Elle offre une telle puissance de traitement qu'elle démarre les applications jusqu'à 30 % plus vite et permet à l'appareil de prendre de bien meilleures photos. Les jeux bénéficient également de la puissance supplémentaire du processeur qui les rend plus rapides et plus fluides.
Au dos, nous trouvons une seule caméra de 12 mégapixels qui peut enregistrer la profondeur malgré l'absence d'un second capteur. En effet, la puissance de traitement supplémentaire du processeur A12 Bionic permet de nouveaux algorithmes. Il suffit donc de photographier des portraits avec des arrière-plans flous et de les ajuster par la suite. Et le Smart HDR, que nous avons vu sur les Xs et Xs Max, plus chers, est également disponible. Cette fonction analyse tous les signaux de l'appareil photo, y compris l'éclairage et les ombres, et prend le meilleur de tout pour que vous ayez toujours une belle photo. La caméra selfie de 7 mégapixels bénéficie de l'aide de la caméra TrueDepth pour mieux cartographier les visages. Cela permet de détacher l'arrière-plan et éventuellement de le remplacer par une seule ombre noire. Ce soi-disant éclairage de portrait rend tout le monde digne d'Instagram.
Dimensions | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |
Poids | 194 gramme |
Nom de code | Apple 6,1 inch iPhone 2018 |
Codes EAN | 9508814941942, 9508813514369, 9508799284935, 9508794281687, 9508377467682, 9508375714962, 9508369526878, 9508369153197, 9504573626984, 8720195025733, 8720195025658, 8720195025641, 8720195025610Afficher 246 autres, 8720195025603, 8720195025573, 8720195025566, 8720195020318, 8720195020301, 8720195020295, 8720039736092, 8720039736085, 8720039736078, 8720039736061, 8720039736054, 8720039736047, 8720039736030, 8720039736023, 8720039736016, 8720039736009, 8720039735996, 8720039735989, 8720039735972, 8720039735965, 8720039735958, 8720039735941, 8720039735934, 8720039735927, 8719743779204, 8719743779198, 8719743779181, 8719743779174, 8719743779167, 8719743779150, 8719743779143, 8719743779136, 8719743779129, 8719743779112, 8719743779105, 8719743779099, 8719743779082, 8719743779075, 8719743779068, 7423405721708, 7423405720725, 7423404173140, 5903938067242, 5713552005359, 5415247199304, 5415247199298, 5415247199281, 5415247197478, 5413729237322, 5413729237315, 5413729237308, 4043972242609, 4029164125066, 3544165557605, 3544165557599, 3544165557582, 3544165557551, 3544165557544, 3544165557537, 3544165557520, 3544165557339, 3544165557322, 3544165542359, 3544165542342, 3544165542250, 2999965965616, 2999965965555, 2999965965333, 2999965965326, 2999965965302, 2999965965111, 2999965960000, 2750098453520, 2750098453469, 2750098453438, 2750098453421, 2750098453346, 2750098453339, 2455555555945, 2355555555955, 2355555555900, 2355555555221, 0686457977548, 0683828617171, 0683346546717, 0683346546700, 0683346546694, 0683346546687, 0683346546670, 0683346546663, 0683346546656, 0683346546649, 0683346546632, 0683346546625, 0683346546618, 0683346546601, 0683346546595, 0683346546588, 0683346546571, 0683346546564, 0683346546557, 0683346546540, 0605941795840, 0400064002482, 0400060098847, 0400060097710, 0400060096621, 0400058014149, 0400058014071, 0400058014064, 0400058014057, 0400058014033, 0400058014019, 0400058014002, 0400058013166, 0400058013159, 0400058013142, 0400058013128, 0400058013104, 0400058013098, 0400058013081, 0400058013074, 0400058013067, 0400058013050, 0400058013029, 0400058013012, 0400058013005, 0400058012138, 0400058012107, 0400057998020, 0400057998006, 0400055816340, 0400055816333, 0400055816326, 0400055816319, 0400055816302, 0400055816265, 0400055816258, 0400055816241, 0400055816234, 0400055809564, 0400055809557, 0400055809540, 0400055809533, 0400055809526, 0400055809298, 0400055809281, 0400055809274, 0400055809250, 0400055806907, 0400055806884, 0400055806877, 0400055806860, 0400055806853, 0400055804378, 0400055804354, 0400055804330, 0400055804323, 0194252144510, 0194252144220, 0194252143933, 0194252143643, 0194252143353, 0194252143094, 0194252143063, 0194252142233, 0194252141946, 0194252141656, 0194252141366, 0194252141076, 0194252140789, 0190198800848, 0190198800831, 0190198800817, 0190198800787, 0190198778222, 0190198778208, 0190198776389, 0190198776136, 0190198776099, 0190198776044, 0190198775757, 0190198775702, 0190198775450, 0190198775368, 0190198775269, 0190198775146, 0190198775115, 0190198775078, 0190198775023, 0190198774736, 0190198774699, 0190198774446, 0190198774408, 0190198774354, 0190198774255, 0190198774101, 0190198774064, 0190198774019, 0190198773913, 0190198773791, 0190198773722, 0190198773678, 0190198773579, 0190198773388, 0190198773333, 0190198773234, 0190198773203, 0190198773111, 0190198773043, 0190198772992, 0190198772893, 0190198772749, 0190198772701, 0190198772657, 0190198772558, 0190198772404, 0190198772367, 0190198772312, 0190198772220, 0190198772213, 0190198772060, 0190198772022, 0190198771971, 0190198771872, 0190198771841, 0190198771728, 0190198771681, 0190198771636, 0190198771537, 0190198771346, 0190198771292, 0190198771193, 0190198771162, 0190198771049, 0190198771001, 0190198770950, 0190198770868, 0190198770851, 0190198770844, 0190198770707, 0190198770660, 0190198770615, 0190198770516, 0190198770394, 0190198770363, 0190198770325 |
iOS | 12 |
Écran couleur | IPS, nick (encoche) |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Pomme A12 Bionic |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage), 3 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 2942 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |