Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 1.119,00 | € 1.119,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 1 examen | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
Poids | 201 gramme |
Code de l'article | A3094 |
Codes EAN | 5413729244887, 5413729244870, 5413729244863, 5413729244856, 5413729244849, 5413729244832, 5413729244825, 5413729244818, 5413729244801, 5413729244795, 5413729244788, 5413729244771, 5413729244764Afficher 26 autres, 5413729244757, 5413729244740, 0195949043253, 0195949043079, 0195949042898, 0195949042713, 0195949042539, 0195949042355, 0195949042294, 0195949042171, 0195949042119, 0195949041990, 0195949041938, 0195949041815, 0195949041754, 0195949041631, 0195949041570, 0195949041457, 0195949041396, 0195949041273, 0195949041211, 0195949041099, 0195949041037, 0195949040917, 0195949040856, 0195949040733, 0195949040672 |
iOS | 17 |
Écran couleur | Super Retina XDR, trou de bouclier |
Caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Apple A16 Bionic, hexa core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | 4383 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |
Dans cette vidéo étape par étape, Apple explique les différences entre l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Lequel vous convient le mieux ?
![]() | ||
Produit actuel | ||
iOS | 17 | 16 |
Écran couleur | Super Retina XDR, trou de bouclier | Super Retina XDR, nick (encoche) |
Caméra | Capteur à double caméra | Capteur à double caméra |
Caméra Jumelle | ||
Processeur | Apple A16 Bionic, hexa core | Apple A15 Bionic, hexa core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Dual SIM | ||
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoire interne | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | ||
Batterie | 4383 mAh | 4325 mAh |
Charge sans fil | ||
Fonction de chargement rapide | ||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Apple iPhone 15 Plus et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles