Apple iPad Pro 11 WiFi
Prix Apple iPad Pro 11 WiFi
Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 659,00 | € 659,00 | Voir |
Commentaires sur les Apple iPad Pro 11 WiFi
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
gagnez € 50 ?
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Spécifications concises des Apple iPad Pro 11 WiFi
Dimensions | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Poids | 468 gramme |
Codes EAN | 0190199655904, 0190199655621, 0190198872340, 0190198872258, 0190198872050, 0190198871763, 0190198871671, 0190198871473, 0190198871381, 0190198871183, 0190198871091, 0190198870896, 0190198870803Afficher 5 autres, 0190198870605, 0190198870513, 0190198870315, 0190198870223, 0190198869944, 0190198869647 |
iOS | 12 |
Écran couleur | 11.0 inch, rétine liquide |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Pomme A12X Bionic |
Memoire interne | 1 TB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage) |
Mémoire externe | |
Batterie | |
LTE (4G) | |
Prise jack audio |
Alternatives du Apple iPad Pro 11 WiFi
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | ||||
iOS | 12 | |||
Écran couleur | 11.0 inch, rétine liquide | 11.0 inch, rétine liquide | 11 inch, LTPS | 11 inch, LTPS |
Caméra | Capteur à double caméra | Capteur à double caméra | ||
Caméra Jumelle | ||||
Processeur | Pomme A12X Bionic | Pomme A12Z Bionic | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, noyau d'octa | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, noyau d'octa |
Memoire interne | 1 TB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage) | 1 TB (Mémoire de stockage), 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 128 GB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 6 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | ||||
Batterie | 8000 mAh | 8000 mAh | ||
LTE (4G) | ||||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Apple iPad Pro 11 WiFi et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles