Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 999,00 | € 999,00 | Voir | |
![]() | | € 1.199,00 | € 1.208,98 | Voir | |
![]() | | € 1.269,99 | € 1.269,99 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Poids | 468 gramme |
Code de l'article | A2761 |
Codes EAN | 0194253279068, 0194253278801, 0194253278542, 0194253278283, 0194253278023, 0194253277767, 0194253277507, 0194253277248, 0194253276982, 0194253276890, 0194253276722, 0194253276630 |
iPadOS | 16 |
Écran couleur | Rétine liquide |
Caméra | |
Caméra Jumelle | |
Processeur | Apple M2, noyau d'octa |
4G (LTE) | |
5G | |
Memoire interne | 1 TB (Mémoire de stockage), 128 GB (Mémoire de stockage), 2 TB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Mémoire externe | |
Batterie | |
Fonction de chargement rapide | |
Prise jack audio |
Produit actuel | ||
iPadOS | 16 | |
Écran couleur | Rétine liquide | Rétine liquide |
Caméra | ||
Caméra Jumelle | ||
Processeur | Apple M2, noyau d'octa | Pomme A12X Bionic |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Memoire interne | 1 TB (Mémoire de stockage), 128 GB (Mémoire de stockage), 2 TB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 16 GB (Mémoire de travail (RAM)), 8 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 1 TB (Mémoire de stockage), 256 GB (Mémoire de stockage), 512 GB (Mémoire de stockage), 64 GB (Mémoire de stockage) |
Mémoire externe | ||
Batterie | ||
Fonction de chargement rapide | ||
Prise jack audio |
Comparaison complète des Apple iPad Pro 11 2022 et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles