Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 599,00 | € 599,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 45 x 38 x 10,7 mm |
Poids | 51,5 gramme |
Code de l'article | A2984 |
Codes EAN | 0195949028571, 0195949028465, 0195949026010, 0195949025907, 0195949025792, 0195949025686, 0195949025570, 0195949025464, 0195949025358, 0195949025242, 0195949025136, 0195949025020, 0195949024917Afficher 7 autres, 0195949024801, 0195949024696, 0195949024580, 0195949024368, 0195949024252, 0195949024146, 0195949024030, 0195949023927 |
watchOS | 10 |
Écran couleur | OLED |
Processeur | Apple S9, Dual Core |
Durable | |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 308 mAh |
Charge sans fil | |
Fonction de chargement rapide | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
watchOS | 10 | 9 |
Écran couleur | OLED | OLED |
Processeur | Apple S9, Dual Core | Apple S8, Dual Core |
Durable | ||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
4G (LTE) | ||
Memoire interne | 64 GB (Mémoire de stockage) | 32 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 308 mAh | 308 mAh |
Charge sans fil | ||
Fonction de chargement rapide | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Apple Watch Series 9 4G 45mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles