Apple Watch Series 6 4G 40mm
Spécifications concises des Apple Watch Series 6 4G 40mm
Dimensions | 40 x 34 x 10,4 mm |
Poids | 30,5 gramme |
watchOS | 7 |
Écran couleur | 1.57 inch, OLED |
Processeur | Apple S6, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
LTE (4G) | |
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 273 mAh |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Alternatives du Apple Watch Series 6 4G 40mm
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
Produit actuel | |||||
watchOS | 7 | ||||
Écran couleur | 1.57 inch, OLED | 1.39 inch, AMOLED | 1.4 inch, Circulaire Super AMOLED | 1.34 inch, AMOLED | 1.34 inch, TFT |
Processeur | Apple S6, Dual Core | ARM Cortex M4 | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, Dual Core | ||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |||||
LTE (4G) | |||||
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage) | 128 MB (Mémoire de stockage), 16 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage), 768 MB (Mémoire de travail (RAM)) | 4 GB (Mémoire de stockage) | 4 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 273 mAh | 420 mAh | 340 mAh | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Apple Watch Series 6 4G 40mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles