Pays | Prix | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Pays-Bas | € 267,95 | http://schema.org/InStock EUR 267.95 | Voir |
![]() | Belgique (Flandres) | € 279,00 | http://schema.org/InStock EUR 279 | Voir |
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'achat de produits à l'étranger
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 40 x 34 x 10,7 mm |
Poids | 26,4 gramme |
Codes EAN | 6095608988939, 6095608983958, 6095608972952, 6095608949954, 6095608948988, 6095608896821, 6095608895848, 6095606740737, 6095606736785, 6095606734712, 0194253157571, 0194253157205, 0194253156833 |
watchOS | 9 |
Écran couleur | OLED |
Processeur | Apple S8, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage) |
Batterie | 245 mAh |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
watchOS | 9 | 7 |
Écran couleur | OLED | OLED |
Processeur | Apple S8, Dual Core | Pomme S5, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Memoire interne | 32 GB (Mémoire de stockage) | 16 GB (Mémoire de stockage), 512 MB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 245 mAh | 273 mAh |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Apple Watch SE 2022 40mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles