Fournisseur | Version | Prix | Livraison comprise | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 239,00 | € 239,00 | Voir |
5 étoiles | 0 commentaires | |
4 étoiles | 0 commentaires | |
3 étoiles | 0 commentaires | |
2 étoiles | 0 commentaires | |
1 étoile | 0 commentaires |
Chaque mois, nous tirons au sort un bon de € 50 parmi tous les expéditeurs d'une expérience. Il vous suffit de nous faire savoir ce que vous pensez de ce produit. Cliquez sur le bouton ci-dessus pour commencer.
Dimensions | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm |
Poids | 33,5 gramme |
Code de l'article | SM-R915F |
Codes EAN | 8806094522037, 8806094521993, 8806094521979, 8806094497380, 8806094497373, 8806094497328, 8806094497274, 6095617378349, 6095617375362, 6095617373351, 6095605739787, 6095605723748, 6095605718775Afficher 8 autres, 6095605694666, 6095605689617, 6095605687682, 6095605687644, 6095605686609, 6095605680645, 6095605654691, 6095605653670, 6095605649635 |
Porter l'OS | 3.5 |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | |
Un logement robuste | |
4G (LTE) | |
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 410 mAh |
Charge sans fil | |
Moniteur de fréquence cardiaque |
Produit actuel | ||
Porter l'OS | 3.5 | |
Écran couleur | Circulaire Super AMOLED | Circulaire Super AMOLED |
Processeur | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core | 1.18 GHz, Samsung Exynos W920, Dual Core |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | ||
Un logement robuste | ||
4G (LTE) | ||
Memoire interne | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) | 16 GB (Mémoire de stockage), 1.5 GB (Mémoire de travail (RAM)) |
Batterie | 410 mAh | 361 mAh |
Charge sans fil | ||
Moniteur de fréquence cardiaque |
Comparaison complète des Samsung Galaxy Watch 5 4G 44mm et de ces alternatives ou comparer avec d'autres modèles