Vivo Y22s compare
Cliquez ici pour ajouter un produit au comparateur
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | ||
Dimensions | 164,3 x 76,1 x 8,38 mm | 164,26 x 76,08 x 8 mm |
Poids | 192 gramme | 182 gramme |
Temps de veille | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Heure d'appel | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Monoblock | ||
Commandes vocales | ||
Déverrouillage du visage | ||
Écran Tactile | Multi-touch, Capacitive | Multi-touch, Capacitive |
Numérotation vocale | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | ||
Android | ||
Funtouch OS | 12 | 11.1 |
Auto-rotate | ||
Écran couleur | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT, Nick (encoche) | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), TFT, Nick (encoche) |
| 1612 x 720 pixels | 1600 x 720 pixels |
| 20.2:9 | 20:9 |
| 270 | 270 |
| 82.7% | 82.1% |
| 6.55 inch | 6.51 inch |
Antenne intégrée | ||
Caméra | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Options de qualités d'image, Mode Macro, Photos mosaïques, Mode rafale, Modes nocturne, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo, Retardateur | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Options de qualités d'image, Mode Macro, Photos mosaïques, Mode rafale, Modes nocturne, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo, Retardateur |
| 2 MP + 2 MP + 50 MP | 2 MP + 2 MP + 50 MP |
| f/1.8 + f/2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 + f/2.4 |
Caméra Jumelle | ||
| 8 MP | 8 MP |
| f/2.0 | f/2.0 |
Haptic feedback | ||
Processeur | Qualcomm Snapdragon 680, Noyau d'octa | MediaTek Helio G80, Noyau d'octa |
| 1.8 GHz + 2.0 GHz | 1.8 GHz + 2.0 GHz |
Gorilla Glass | ||
Avis Vibratoire | ||
Bulles vidéo / bulles d'images | ||
Dual SIM | Double SIM Double veille (DSDS) | |
Mains libres intégrés | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Profil hors ligne | ||
Quad bande | ||
4G (LTE) | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 8, Bande 40 |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Plusieurs écrans d'accueil | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Calculatrice | ||
Chronomètre & Chrono inverse | ||
Contacts classés en groupes | ||
Enregistrement vocal | ||
Identification des appels reçus avec photos | ||
Liste | ||
Liste de Contacts | ||
Notation Date et Heure | ||
Notes | ||
Réveil | ||
Support Office | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word |
Éditeur film | ||
Éditeur images | ||
Album Photos | ||
Balladeur Video | H.263, H.264, MPEG-4 | H.263, H.264, MPEG-4 |
Prise en charge des fichiers vidéo | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4 | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4 |
Support Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Messagerie instantannée | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Saise de texte intuitive | T9 | T9 |
SMS | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés |
Lecteur RSS | ||
Navigateur Internet | ||
Support YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Compas Digital | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Le système de navigation incorporé | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Récepteur GPS | ||
Prise en charge des fichiers audio | 3GA, APE, M4A, MP3, WAV, WMA | 3GA, APE, M4A, MP3, WAV, WMA |
Radio FM | Stéréo, RDS | |
Sonneries Polyphoniques | MP3 sonneries | MP3 sonneries |
Soutien à Audiocodec | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Memoire interne | ||
| 128 GB + 64 GB | 128 GB |
| 4 GB + 6 GB + 8 GB | 4 GB |
Mémoire externe | Carte mémoire MicroSDHC | Carte mémoire MicroSDHC |
Prise jack audio | 3.5 mm | 3.5 mm |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) |
NFC | ||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) | WiFi Direct | WiFi Direct |
Soutien de la DLNA | ||
Synchronisation | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batterie | Li-ion | Li-ion |
| 5000 mAh | 5000 mAh |
Fonction de chargement rapide | ||
| 18 Watt | 18 Watt |
Capteur de lumière ambiante | ||
Capteur de proximité | ||
Gyroscope | ||
Reconnaissance gestes |