Samsung Galaxy S21 FE compare
Cliquez ici pour ajouter un produit au comparateur
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | ||
Dimensions | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm |
Poids | 177 gramme | 190 gramme |
Temps de veille | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Heure d'appel | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Monoblock | ||
Commandes vocales | ||
Déverrouillage du visage | ||
Écran Tactile | Multi-touch, Capacitive | Multi-touch, Capacitive |
Numérotation vocale | ||
Reconnaissance des empreintes digitales | Écran sensible à la pression | Écran sensible à la pression |
Android | 12 | 10 |
Une assurance-chômage | 4 | |
Auto-rotate | ||
Écran couleur | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Affichage Infinity-O, Toujours en fonction, HDR10+, Trou de bouclier | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Affichage Infinity-O, Toujours en fonction, HDR10+, Trou de bouclier |
| 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| 120 Hz | 120 Hz |
| 20:9 | 20:9 |
| 411 | 405 |
| 86.2% | 86.7% |
| 6.4 inch | 6.5 inch |
Antenne intégrée | ||
Caméra | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Options de qualités d'image, Mode Macro, Photos mosaïques, Mode rafale, Modes nocturne, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo, Retardateur | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Options de qualités d'image, Mode Macro, Photos mosaïques, Mode rafale, Modes nocturne, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo, Retardateur |
| 123° | 123° + 32° + 79° |
| 12 MP + 12 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 8 MP |
| f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4032 x 3024 pixels + (video) 7680 x 4320 pixels |
| 120 | 115 |
Caméra Jumelle | ||
| 81° | 80° |
| 32 MP | 32 MP |
| f/2.2 | f/2.2 |
| (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
Haptic feedback | ||
Processeur | Noyau d'octa | Qualcomm Snapdragon 865, Noyau d'octa |
Aluminium | ||
Gorilla Glass | 7 (Victus) | |
Plastique | ||
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | IP68 | IP68 |
Verre | ||
Avis Vibratoire | ||
Bulles vidéo / bulles d'images | ||
Dual SIM | Serrure hybride | |
eSIM | ||
Mains libres intégrés | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Profil hors ligne | ||
Quad bande | ||
4G (LTE) | Chat 19 | |
5G | ||
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | Cat20 42 Mbps | Cat20 42 Mbps |
HSUPA | Cat6 5.76 Mbps | Cat6 5.76 Mbps |
UMTS | ||
Plusieurs écrans d'accueil | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Calculatrice | ||
Chronomètre & Chrono inverse | ||
Contacts classés en groupes | ||
Enregistrement vocal | ||
Identification des appels reçus avec photos | ||
Liste | ||
Liste de Contacts | ||
Notation Date et Heure | ||
Notes | ||
Réveil | ||
Support Office | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word |
Éditeur film | ||
Éditeur images | ||
Album Photos | ||
Balladeur Video | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 | DivX, H.263, H.264, MPEG-4, Sorenson Spark, VC-1, VP8 |
Prise en charge des fichiers vidéo | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV |
Support Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Messagerie instantannée | Google Talk | Google Talk |
MMS | Video MMS | Video MMS |
Saise de texte intuitive | T9 | T9 |
SMS | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés |
Lecteur RSS | ||
Navigateur Internet | ||
Support YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Compas Digital | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Le système de navigation incorporé | Google Maps, Google Maps Navigation | Google Maps, Google Maps Navigation |
Récepteur GPS | ||
Haut-parleurs stéréo | ||
Prise en charge des fichiers audio | M4A, MP3, WAV, WMA | M4A, MP3, WAV, WMA |
Sonneries Polyphoniques | MP3 sonneries | MP3 sonneries |
Soutien à Audiocodec | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, AC3, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX |
Memoire interne | ||
| 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB |
| 6 GB + 8 GB | 6 GB + 8 GB |
Mémoire externe | Carte mémoire MicroSDXC | |
USB | v3.2, Type-C | v3.0, Type-C |
Bluetooth | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP) |
NFC | ||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct |
Soutien de la DLNA | ||
Synchronisation | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML |
Tethering | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batterie | Li-ion | Li-ion |
| 4500 mAh | 4500 mAh |
Charge sans fil | Inversion de charge | Inversion de charge |
| 15 Watt | |
Fonction de chargement rapide | Samsung Adaptive Fast Charging, Alimentation électrique par USB | Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging |
| 25 Watt | 25 Watt |
Baromètre | ||
Capteur de lumière ambiante | ||
Capteur de proximité | ||
Gyroscope | ||
Reconnaissance gestes |