Apple iPhone 12 Pro Max compare
Cliquez ici pour ajouter un produit au comparateur
Faites défiler le tableau ci-dessous pour en savoir plus
![]() | ||
Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm | 158 x 77,8 x 8,1 mm |
Poids | 228 gramme | 226 gramme |
Temps de veille | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Heure d'appel | en fonction de l'usage | en fonction de l'usage |
Monoblock | ||
Commandes vocales | ||
Déverrouillage du visage | ||
Écran Tactile | Multi-touch, Capacitive | Multi-touch, Capacitive |
Numérotation vocale | ||
iOS | 14 | 13 |
Auto-rotate | ||
Écran couleur | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Super Retina XDR, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, Nick (encoche) | Luminosité réglables par l'utilisateur, 16.777.216 couleurs (24 bits), Super Retina XDR, Dolby Vision, HDR10, Nick (encoche) |
| 2778 x 1284 pixels | 2688 x 1242 pixels |
| 19.5:9 | |
| 1200 nits | |
| 457 | 456 |
| 88.4% | 85.3% |
| 6.7 inch | 6.5 inch |
Antenne intégrée | ||
Caméra | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Mode panoramique, Mode Macro, Mode rafale, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo | Capteur à triple caméra, Focus automatique, Image stabilization, Blink Shot, Zoom numérique, Effects/arrangements photos, Flash, Geotagging, Face recognition, Mode panoramique, Mode Macro, Mode rafale, Photos panoramiques, Modes portrait, Smile Shot, Enregistreur vidéo |
| 120° | 120° |
| 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| f/1.6 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.0 + f/2.4 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
| 130 | 117 |
Caméra Jumelle | ||
| 12 MP | 12 MP |
| f/2.2 | f/2.2 |
| (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels |
| 98 | 91 |
Haptic feedback | ||
Processeur | Apple A14 Bionic, Hexa core | Pomme A13 Bionic |
Gorilla Glass | Ceramic Shield | |
Protection contre les éclaboussures, la poussière et les chutes | IP68 | IP68 |
Avis Vibratoire | ||
Bulles vidéo / bulles d'images | ||
Dual SIM | ||
eSIM | ||
Mains libres intégrés | ||
nano-SIM (4FF) | ||
Profil hors ligne | ||
Quad bande | ||
4G (LTE) | Cat 20 (2 Gbps), Bande 1, Band 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30 | Cat 16 (1 Gbps), Bande 1, Band 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 29, Bande 30 |
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261 | |
EDGE | ||
GPRS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
UMTS | ||
Widgets | ||
Agenda | ||
Calculatrice | ||
Chronomètre & Chrono inverse | ||
Contacts classés en groupes | ||
Enregistrement vocal | ||
Identification des appels reçus avec photos | ||
Liste | ||
Liste de Contacts | ||
Notation Date et Heure | ||
Notes | ||
Réveil | ||
Support Office | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word | Fichiers Excel, Fichiers PowerPoint, Fichiers PDF, Fichiers Word |
Éditeur film | ||
Éditeur images | ||
Album Photos | ||
Balladeur Video | H.264, H.265, MPEG-4 | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
Prise en charge des fichiers vidéo | AVI, M4V, MOV, MP4 | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Support Java | ||
POP3, SMTP, IMAP4 | POP3, SMTP, IMAP4 | |
Messagerie instantannée | ||
MMS | Liste de distribution pour MMS, Video MMS | Liste de distribution pour MMS, Video MMS |
Saise de texte intuitive | ||
SMS | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés | Messagerie par groupes, Recevoir et envoyer des messages SMS concaténés |
Navigateur Internet | Safari browser | Safari browser |
Support YouTube | ||
A-GPS | ||
Bothou | ||
Compas Digital | ||
Galileo | ||
GLONASS | ||
Le système de navigation incorporé | Cartes des pommes | Cartes des pommes |
Quasi-Zénith (QZSS) | ||
Récepteur GPS | ||
Haut-parleurs stéréo | ||
Prise en charge des fichiers audio | MP3, WAV | MP3, WAV |
Sonneries Polyphoniques | MP3 sonneries | MP3 sonneries |
Soutien à Audiocodec | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR | AAC, AAC Protected, AC3, HE-AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, FLAC, MP3 VBR |
Memoire interne | ||
| 128 GB + 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB + 64 GB |
| 6 GB | 4 GB |
Connexion magnétique | ||
Bluetooth | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) | v5.0, Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), Profil mains libres (HFP), Profil de dispositif d'interface humaine (HID), Profil de réseau personnel (PAN), Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP) |
NFC | ||
Réseau local sans fil (WLAN/Wi-Fi) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sortie Vidéo | ||
Synchronisation | ActiveSync, Apple iSync | ActiveSync, Apple iSync |
Tethering | ||
Ultra Wideband (UWB) | ||
WAP | 2.0 | 2.0 |
Batterie | Li-ion | Li-ion |
| 3687 mAh | 3500 mAh |
Charge sans fil | ||
| 15 Watt | |
Fonction de chargement rapide | ||
| 20 Watt | |
Baromètre | ||
Capteur de lumière ambiante | ||
Capteur de proximité | ||
Gyroscope | ||
Reconnaissance gestes |